
2 000 ₴
Показати оптові ціниТермін використання до 1 року. Безпечний для довкілля.
Номер замовлення: 022G8000
| Характеристики аерозолю | |||||||||||||||
| Характеристики | Компресор | ||||||||||||||
| PARI COMPACT | |||||||||||||||
| Загальний вихід аерозолю | 418 мг/хв; | ||||||||||||||
| Дисперсність аерозолю | 3,9 мкм; | ||||||||||||||
| Доля частинок менш ніж 5 мкм | 64% | ||||||||||||||
| Вимірено за допомогою приладу MasterSizer X за температури 23 °C і відносної вологості повітря 50%. Розпилення розчину NaCl 0.9% (5 мл). Інспіраторний потік 20 л/хв. | |||||||||||||||
| Рекомендації | |||||||||||||||
| Мінімальна швидкість потоку | 3,0 л/хв | ||||||||||||||
| Відповідний мін. робочий тиск | 0,5 бар | ||||||||||||||
| Максимальна швидкість потоку | 6,0 л/хв | ||||||||||||||
| Відповідний макс. робочий тиск | 2,0 бар | ||||||||||||||
| Мінімальний заповнюваний об'єм | 2 мл | ||||||||||||||
| Максимальний заповнюваний об'єм | 8 мл | ||||||||||||||
| Щоб визначити потік і робочий тиск, небулайзер був під'єднаний до джерела повітря. Потік був виміряний за нормальних умов (23 °C, 50% відносної вологості) у напрямку потоку повітря з насадки. Робочий тиск — це тиск, створюваний потоком. Обидва значення були виміряні одночасно.
ПАРІ не несе відповідальності у випадках, коли небулайзери використовуються з компресорами інших |
|||||||||||||||
|
Сумісність: Небулайзер ПАРІ ЛЦ ПЛЮС сумісний з усіма компресорами PARI. Аксесуари до небулайзера PARI LC PlusOpen or Close Додаткові рішення к PARI LC® Plus
|
|||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pari |
| Країна виробник | Німеччина |