

9 000 ₴
Система ингаляционная Pari Compact 2 предназначена для лечения заболеваний нижних дыхательных путей пациентам в возрасте от 4-х лет. Аппарат рекомендован для профилактики и облегчения симптомов (респираторных инфекций, для лечения, острого и хронического бронхита или астмы).
Характеристики аэрозоля небулайзер PARI LC Plus в комбинации с компрессором Pari Compact 2|
Общий выход аэрозоля |
0,40 мл/мин |
|
Средний диаметр частиц |
3,6 мкм |
|
Доля частиц менее 5 мкм |
53,2 % |
|
Параметры измерения: |
Измерено для потока от компрессора 4 л/мин. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для лечения заболеваний нижних дыхательных путей пациентам в возрасте от 4-х лет.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Технические характеристики
| Вес | 1,55 кг PARI - Compact2 |
| Габариты | 18.5 х 13 x 15 см - PARI Compact2 |
| Рабочее давление | 1,2 бар PARI - Compact2 |
| Стерилизация | да |
| Химическая дезинфекция | да |
| Термическая дезинфекция | да |
| Подключение к электросети | 220˜240 В / 50 Гц / 0,6 A / 60 Вт - PARI Compact2 |
| Уровень звукового давления | 56 дБА - PARI Compact2 |
| Производительность компрессора через небулайзер (по отношению к форсунке распылителя PARI (Ø 0,48мм) | не более 5,0 л/мин |
| Автоклавирование | при t 121° С (min 20 мин) при t 132°/134°С (min 7 мин) max t 137° С |
| Минимальный объем медикамента | 3.0 л/мин - PARI Compact2 |
| Максимальный объем медикамента | 6 л/мин - PARI Compact2 |
| Минимальный поток при соответствующем минимальном рабочем давлении 0.5 бар/50 кПА | 2 мл - Небулайзер PARI LC Plus |
| Максимальный поток при соответствующем максимальном рабочем давлении 2 бар/200 кПА | 8 л/мин - Небулайзер PARI LC Plus |
| Вес небулайзера | не более 29,5 г - Небулайзер PARI LC Plus |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pari |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |